找到您的理想域名
搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。
WHOIS 隐私保护
即时激活
续费价格透明
价格
域名价格
注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。
| 后缀 | 注册 | 转移 | 续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .aero | 20.38 KWD | 22.61 KWD | 22.61 KWD | |
| .tr | 1.44 KWD | 0 KWD | 1.54 KWD | |
| .org.ge | 13.13 KWD | 0 KWD | 13.13 KWD | |
| .name | 4.96 KWD | 4.96 KWD | 4.96 KWD | |
| .atakdomain-ga | 0 KWD | 0 KWD | 0 KWD | |
| .bio | 3.17 KWD | 32.50 KWD | 32.50 KWD | |
| .cloud | 12.64 KWD | 12.64 KWD | 12.64 KWD | |
| .io | 20.38 KWD | 29.39 KWD | 29.39 KWD | |
| .org | 4.52 KWD | 6.34 KWD | 6.34 KWD | |
| .market | 17.66 KWD | 18.12 KWD | 18.12 KWD | |
| .club | 8.83 KWD | 8.83 KWD | 8.83 KWD | |
| .science | 13.58 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .porn | 48.12 KWD | 48.13 KWD | 48.13 KWD | |
| .bid | 13.58 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .biz | 10.59 KWD | 10.59 KWD | 10.59 KWD | |
| .shop | 0.90 KWD | 18.12 KWD | 18.12 KWD | |
| .uk | 4.33 KWD | 0 KWD | 4.33 KWD | |
| .tv | 14.15 KWD | 14.15 KWD | 14.15 KWD | |
| .net.co | 8.83 KWD | 8.72 KWD | 8.72 KWD | |
| .info | 2.03 KWD | 12.68 KWD | 12.68 KWD | |
| .design | 26.49 KWD | 26.49 KWD | 26.49 KWD | |
| .com.co | 8.83 KWD | 8.83 KWD | 8.83 KWD | |
| .de | 4.07 KWD | 4.07 KWD | 4.07 KWD | |
| .ru | 18.07 KWD | 18.07 KWD | 22.60 KWD | |
| .xyz | 0.90 KWD | 6.79 KWD | 6.79 KWD | |
| .cooking | 14.71 KWD | 14.71 KWD | 14.71 KWD | |
| .beer | 14.71 KWD | 14.71 KWD | 14.71 KWD | |
| .pro | 1.81 KWD | 12.64 KWD | 12.64 KWD | |
| .sex | 48.12 KWD | 48.12 KWD | 48.12 KWD | |
| .net | 6.34 KWD | 6.34 KWD | 6.34 KWD | |
| .us | 5.43 KWD | 5.43 KWD | 5.43 KWD | |
| .sh | 18.11 KWD | 25.47 KWD | 25.47 KWD | |
| .trade | 13.58 KWD | 13.59 KWD | 13.59 KWD | |
| .mobi | 2.50 KWD | 22.60 KWD | 22.60 KWD | |
| .com.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .express | 4.98 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .co | 8.83 KWD | 17.66 KWD | 17.66 KWD | |
| .app | 10.86 KWD | 10.86 KWD | 10.86 KWD | |
| .dev | 9.25 KWD | 9.25 KWD | 9.25 KWD | |
| .how | 15.88 KWD | 15.06 KWD | 15.88 KWD | |
| .soy | 14.17 KWD | 13.57 KWD | 14.17 KWD | |
| .ist | 8.15 KWD | 8.15 KWD | 8.15 KWD | |
| .es | 5.41 KWD | 5.41 KWD | 5.41 KWD | |
| .it | 9.05 KWD | 9.05 KWD | 9.05 KWD | |
| .ac | 18.11 KWD | 25.47 KWD | 25.47 KWD | |
| .ag | 42.46 KWD | 42.46 KWD | 42.46 KWD | |
| .at | 8.28 KWD | 0 KWD | 8.28 KWD | |
| .am | 18.68 KWD | 18.35 KWD | 18.68 KWD | |
| .ch | 8.10 KWD | 0 KWD | 8.10 KWD | |
| .li | 13.13 KWD | 0 KWD | 13.13 KWD | |
| .com.lc | 8.97 KWD | 8.97 KWD | 8.97 KWD | |
| .lt | 7.17 KWD | 0 KWD | 7.17 KWD | |
| .lv | 22.19 KWD | 22.19 KWD | 22.19 KWD | |
| .tw | 15.60 KWD | 13.86 KWD | 15.60 KWD | |
| .com.tw | 16.82 KWD | 16.79 KWD | 16.82 KWD | |
| .co.uk | 5.02 KWD | 0 KWD | 5.02 KWD | |
| .me.uk | 5.02 KWD | 5.02 KWD | 5.02 KWD | |
| .org.uk | 5.50 KWD | 0 KWD | 5.50 KWD | |
| .vc | 15.04 KWD | 15.04 KWD | 15.04 KWD | |
| .com.vc | 15.04 KWD | 15.04 KWD | 15.04 KWD | |
| .com.ve | 46.71 KWD | 42.46 KWD | 46.71 KWD | |
| .co.ve | 46.71 KWD | 42.46 KWD | 46.71 KWD | |
| .vg | 15.85 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .wf | 6.36 KWD | 6.36 KWD | 6.36 KWD | |
| .ws | 16.55 KWD | 16.55 KWD | 16.55 KWD | |
| .yt | 6.36 KWD | 6.36 KWD | 6.36 KWD | |
| .co.za | 4.52 KWD | 0 KWD | 4.56 KWD | |
| .net.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .org.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .cn | 10.41 KWD | 10.41 KWD | 10.41 KWD | |
| .gen.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .biz.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .com.ar | 38.45 KWD | 38.45 KWD | 38.45 KWD | |
| .tel | 7.10 KWD | 6.63 KWD | 7.10 KWD | |
| .com.hn | 46.71 KWD | 0 KWD | 46.71 KWD | |
| .im | 8.67 KWD | 0 KWD | 8.67 KWD | |
| .com.im | 8.58 KWD | 0 KWD | 8.58 KWD | |
| .je | 50.58 KWD | 50.58 KWD | 50.58 KWD | |
| .jp | 16.98 KWD | 0 KWD | 16.98 KWD | |
| .com.lv | 22.30 KWD | 0 KWD | 22.30 KWD | |
| .nz | 11.77 KWD | 0 KWD | 11.77 KWD | |
| .ro | 7.19 KWD | 0 KWD | 7.19 KWD | |
| .bel.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .dr.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .info.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .web.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .name.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .tv.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .bbs.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .k12.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .com.tc | 4.07 KWD | 58.87 KWD | 4.07 KWD | |
| .net.tc | 4.07 KWD | 58.87 KWD | 4.07 KWD | |
| .org.tc | 4.07 KWD | 58.87 KWD | 4.07 KWD | |
| .pro.tc | 4.07 KWD | 58.87 KWD | 4.07 KWD | |
| .berlin | 34.87 KWD | 32.53 KWD | 34.87 KWD | |
| .qa | 15.90 KWD | 15.90 KWD | 15.90 KWD | |
| .istanbul | 9.96 KWD | 9.97 KWD | 9.97 KWD | |
| .brussels | 17.63 KWD | 17.63 KWD | 17.63 KWD | |
| .co.am | 28.31 KWD | 28.31 KWD | 28.31 KWD | |
| .ae | 19.47 KWD | 19.47 KWD | 19.47 KWD | |
| .co.gy | 21.80 KWD | 21.77 KWD | 21.80 KWD | |
| .sb | 40.76 KWD | 40.76 KWD | 40.76 KWD | |
| .co.mu | 42.46 KWD | 42.46 KWD | 42.46 KWD | |
| .co.nl | 4.57 KWD | 4.57 KWD | 4.57 KWD | |
| .com.am | 30.34 KWD | 18.35 KWD | 30.34 KWD | |
| .com.se | 7.06 KWD | 7.06 KWD | 7.06 KWD | |
| .africa | 11.73 KWD | 11.73 KWD | 11.73 KWD | |
| .pt | 18.60 KWD | 0 KWD | 18.60 KWD | |
| .su | 18.07 KWD | 18.07 KWD | 22.60 KWD | |
| .id | 17.14 KWD | 17.12 KWD | 17.14 KWD | |
| .co.no | 11.32 KWD | 11.32 KWD | 11.32 KWD | |
| .co.it | 9.06 KWD | 9.06 KWD | 9.06 KWD | |
| .net.za | 4.52 KWD | 0 KWD | 4.56 KWD | |
| .fo | 35.78 KWD | 35.78 KWD | 35.78 KWD | |
| .ps | 25.36 KWD | 25.36 KWD | 25.36 KWD | |
| .com.ps | 20.83 KWD | 27.13 KWD | 27.13 KWD | |
| .gov.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .edu.tr | 0.82 KWD | 0 KWD | 0.91 KWD | |
| .ac.nz | 21.04 KWD | 0 KWD | 21.04 KWD | |
| .org.za | 4.52 KWD | 0 KWD | 4.56 KWD | |
| .bh | 22.60 KWD | 22.60 KWD | 22.60 KWD | |
| .com.bh | 22.60 KWD | 22.60 KWD | 22.60 KWD | |
| .hu | 34.41 KWD | 44.84 KWD | 34.42 KWD | |
| .au | 7.47 KWD | 0 KWD | 7.47 KWD | |
| .xxx | 45.28 KWD | 45.28 KWD | 45.28 KWD | |
| .eu | 4.07 KWD | 6.34 KWD | 4.07 KWD | |
| .aca.pro | 70.76 KWD | 70.76 KWD | 70.76 KWD | |
| .travel | 14.03 KWD | 65.10 KWD | 65.10 KWD | |
| .co.ag | 28.31 KWD | 29.44 KWD | 29.44 KWD | |
| .com.ag | 28.31 KWD | 29.44 KWD | 29.44 KWD | |
| .vu | 35.38 KWD | 35.38 KWD | 35.38 KWD | |
| .edu.pl | 11.32 KWD | 0 KWD | 11.32 KWD | |
| .si | 18.11 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .co.id | 27.13 KWD | 27.13 KWD | 27.13 KWD | |
| .marketing | 4.07 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .jobs | 68.50 KWD | 68.42 KWD | 68.50 KWD | |
| .de.com | 8.38 KWD | 8.38 KWD | 8.38 KWD | |
| .uk.com | 14.92 KWD | 14.92 KWD | 14.92 KWD | |
| .eu.com | 8.38 KWD | 8.38 KWD | 8.38 KWD | |
| .br.com | 18.68 KWD | 18.68 KWD | 18.68 KWD | |
| .co.at | 10.56 KWD | 0 KWD | 10.56 KWD | |
| .com.au | 7.21 KWD | 0 KWD | 7.21 KWD | |
| .cm | 47.84 KWD | 0 KWD | 47.84 KWD | |
| .com.cm | 48.12 KWD | 0 KWD | 48.12 KWD | |
| .com.cn | 11.45 KWD | 10.88 KWD | 11.45 KWD | |
| .org.cn | 12.22 KWD | 12.22 KWD | 12.22 KWD | |
| .be | 6.04 KWD | 6.04 KWD | 6.04 KWD | |
| .cl | 26.40 KWD | 24.26 KWD | 26.40 KWD | |
| .bz | 11.10 KWD | 11.10 KWD | 11.10 KWD | |
| .com.bz | 11.10 KWD | 11.10 KWD | 11.10 KWD | |
| .cx | 12.45 KWD | 12.45 KWD | 12.45 KWD | |
| .cz | 7.24 KWD | 0 KWD | 7.24 KWD | |
| .dk | 7.97 KWD | 0 KWD | 7.97 KWD | |
| .ca | 6.75 KWD | 6.75 KWD | 6.75 KWD | |
| .ec | 39.63 KWD | 39.63 KWD | 39.63 KWD | |
| .cc | 5.93 KWD | 5.93 KWD | 5.93 KWD | |
| .ru.com | 76.94 KWD | 76.94 KWD | 76.94 KWD | |
| .us.com | 8.49 KWD | 8.49 KWD | 8.49 KWD | |
| .cn.com | 10.60 KWD | 20.61 KWD | 20.61 KWD | |
| .sa.com | 162.58 KWD | 161.68 KWD | 162.58 KWD | |
| .gr.com | 8.54 KWD | 8.54 KWD | 8.54 KWD | |
| .co.com | 14.49 KWD | 14.49 KWD | 14.49 KWD | |
| .associates | 9.96 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .capital | 4.52 KWD | 31.13 KWD | 31.13 KWD | |
| .creditcard | 3.17 KWD | 70.76 KWD | 70.76 KWD | |
| .financial | 8.60 KWD | 25.47 KWD | 25.47 KWD | |
| .industries | 7.93 KWD | 19.81 KWD | 19.81 KWD | |
| .investments | 5.66 KWD | 56.61 KWD | 56.61 KWD | |
| .services | 4.98 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .auction | 1.81 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .careers | 21.23 KWD | 31.13 KWD | 31.13 KWD | |
| .company | 2.95 KWD | 9.05 KWD | 9.05 KWD | |
| .enterprises | 4.52 KWD | 15.28 KWD | 15.28 KWD | |
| .foundation | 12.17 KWD | 12.18 KWD | 12.18 KWD | |
| .institute | 4.12 KWD | 11.88 KWD | 11.88 KWD | |
| .limited | 4.52 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .mortgage | 4.52 KWD | 27.17 KWD | 27.17 KWD | |
| .solutions | 5.21 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .ventures | 6.79 KWD | 26.04 KWD | 26.04 KWD | |
| .cash | 6.35 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .consulting | 12 KWD | 23.77 KWD | 23.77 KWD | |
| .exchange | 4.52 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .fund | 5.67 KWD | 31.13 KWD | 31.13 KWD | |
| .insure | 5.66 KWD | 31.70 KWD | 31.70 KWD | |
| .ltda | 20.79 KWD | 20.79 KWD | 20.79 KWD | |
| .partners | 7.08 KWD | 31.13 KWD | 31.13 KWD | |
| .tax | 4.52 KWD | 29.43 KWD | 29.43 KWD | |
| .versicherung | 86.78 KWD | 86.78 KWD | 86.78 KWD | |
| .ceo | 49.77 KWD | 49.77 KWD | 49.77 KWD | |
| .credit | 3.41 KWD | 45.28 KWD | 45.28 KWD | |
| .finance | 5.67 KWD | 28.30 KWD | 28.30 KWD | |
| .holdings | 25.36 KWD | 25.48 KWD | 25.48 KWD | |
| .international | 4.52 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .sarl | 14.95 KWD | 14.95 KWD | 14.95 KWD | |
| .world | 2.03 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .dating | 8.49 KWD | 28.30 KWD | 28.30 KWD | |
| .sexy | 1,415.25 KWD | 1,415.25 KWD | 1,415.25 KWD | |
| .singles | 3.68 KWD | 14.71 KWD | 14.71 KWD | |
| .center | 3.41 KWD | 14.15 KWD | 14.15 KWD | |
| .events | 6.34 KWD | 19.81 KWD | 19.81 KWD | |
| .vote | 15.85 KWD | 43.03 KWD | 43.03 KWD | |
| .gallery | 10.86 KWD | 10.76 KWD | 10.76 KWD | |
| .voting | 653.85 KWD | 653.85 KWD | 653.85 KWD | |
| .community | 13.58 KWD | 19.81 KWD | 19.81 KWD | |
| .party | 13.58 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .democrat | 3.17 KWD | 14.15 KWD | 14.15 KWD | |
| .support | 3.85 KWD | 11.88 KWD | 11.88 KWD | |
| .academy | 7.76 KWD | 20.38 KWD | 20.38 KWD | |
| .shiksha | 5.66 KWD | 22.64 KWD | 22.64 KWD | |
| .degree | 4.52 KWD | 22.64 KWD | 22.64 KWD | |
| .training | 8.37 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .education | 13.58 KWD | 15.86 KWD | 15.86 KWD | |
| .schule | 7.02 KWD | 12.45 KWD | 12.45 KWD | |
| .university | 7.24 KWD | 27.17 KWD | 27.17 KWD | |
| .fi | 26.72 KWD | 0 KWD | 26.72 KWD | |
| .com.ec | 43.59 KWD | 43.54 KWD | 43.59 KWD | |
| .fm | 50.04 KWD | 48.11 KWD | 48.11 KWD | |
| .fr | 6.79 KWD | 6.79 KWD | 6.79 KWD | |
| .pm | 6.36 KWD | 6.36 KWD | 6.36 KWD | |
| .com.es | 4.52 KWD | 0 KWD | 4.61 KWD | |
| .gd | 15.81 KWD | 15.81 KWD | 15.81 KWD | |
| .gg | 38.16 KWD | 35.28 KWD | 38.16 KWD | |
| .hk | 25.48 KWD | 0 KWD | 25.48 KWD | |
| .com.hk | 11.56 KWD | 11.54 KWD | 11.56 KWD | |
| .hn | 42.46 KWD | 42.46 KWD | 42.46 KWD | |
| .gl | 16.66 KWD | 16.66 KWD | 16.66 KWD | |
| .ht | 53.78 KWD | 57.92 KWD | 53.78 KWD | |
| .com.ht | 16.98 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .com.gl | 30.30 KWD | 30.30 KWD | 30.30 KWD | |
| .gs | 13.94 KWD | 19.02 KWD | 13.94 KWD | |
| .com.gy | 21.80 KWD | 21.77 KWD | 21.80 KWD | |
| .ind.in | 3.69 KWD | 3.69 KWD | 3.69 KWD | |
| .in | 3.17 KWD | 3.17 KWD | 3.17 KWD | |
| .is | 34.63 KWD | 0 KWD | 34.63 KWD | |
| .me | 2.50 KWD | 10.41 KWD | 10.41 KWD | |
| .mg | 83.24 KWD | 75.68 KWD | 83.24 KWD | |
| .com.mg | 83.24 KWD | 75.68 KWD | 83.24 KWD | |
| .mn | 19.81 KWD | 19.81 KWD | 19.81 KWD | |
| .ms | 38.86 KWD | 32.56 KWD | 38.86 KWD | |
| .com.ms | 38.45 KWD | 38.45 KWD | 38.45 KWD | |
| .mu | 42.46 KWD | 42.46 KWD | 42.46 KWD | |
| .com.mu | 42.46 KWD | 42.46 KWD | 42.46 KWD | |
| .mx | 19.43 KWD | 25.71 KWD | 25.71 KWD | |
| .com.mx | 6.79 KWD | 19.61 KWD | 19.61 KWD | |
| .my | 1.35 KWD | 18.07 KWD | 18.07 KWD | |
| .com.my | 16.42 KWD | 16.42 KWD | 16.42 KWD | |
| .nf | 86.04 KWD | 90.12 KWD | 90.12 KWD | |
| .nl | 5.43 KWD | 5.43 KWD | 5.43 KWD | |
| .no | 6.97 KWD | 0 KWD | 6.97 KWD | |
| .nu | 11.54 KWD | 0 KWD | 11.54 KWD | |
| .co.nz | 21.28 KWD | 0 KWD | 21.28 KWD | |
| .pe | 34.32 KWD | 46.18 KWD | 34.32 KWD | |
| .com.pe | 34.25 KWD | 34.21 KWD | 34.25 KWD | |
| .ph | 45.28 KWD | 45.28 KWD | 45.28 KWD | |
| .com.ph | 68.50 KWD | 68.42 KWD | 68.50 KWD | |
| .pl | 10.88 KWD | 0 KWD | 10.88 KWD | |
| .com.pl | 8.41 KWD | 0 KWD | 8.41 KWD | |
| .biz.pl | 8.41 KWD | 0 KWD | 8.41 KWD | |
| .com.pt | 26.72 KWD | 0 KWD | 26.72 KWD | |
| .pw | 9.96 KWD | 13.13 KWD | 13.13 KWD | |
| .re | 9.71 KWD | 9.71 KWD | 9.71 KWD | |
| .com.ro | 15.85 KWD | 0 KWD | 15.85 KWD | |
| .com.ru | 18.07 KWD | 18.07 KWD | 22.60 KWD | |
| .net.ru | 11.73 KWD | 11.73 KWD | 11.73 KWD | |
| .org.ru | 18.07 KWD | 18.07 KWD | 22.60 KWD | |
| .com.sb | 31.61 KWD | 28.74 KWD | 31.61 KWD | |
| .sc | 52.49 KWD | 52.49 KWD | 52.49 KWD | |
| .com.sc | 52.49 KWD | 52.49 KWD | 52.49 KWD | |
| .se | 13.58 KWD | 0 KWD | 13.58 KWD | |
| .sg | 22.57 KWD | 22.54 KWD | 22.57 KWD | |
| .com.sg | 24.86 KWD | 24.57 KWD | 24.86 KWD | |
| .so | 38.21 KWD | 0 KWD | 38.21 KWD | |
| .com.so | 42.03 KWD | 0 KWD | 42.03 KWD | |
| .sx | 16.98 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .tf | 7.76 KWD | 7.76 KWD | 7.76 KWD | |
| .tk | 3.61 KWD | 3.20 KWD | 3.61 KWD | |
| .tl | 42.57 KWD | 42.57 KWD | 42.57 KWD | |
| .tm | 235.04 KWD | 235.04 KWD | 235.04 KWD | |
| .to | 56.61 KWD | 56.61 KWD | 56.61 KWD | |
| .la | 17.55 KWD | 17.54 KWD | 17.55 KWD | |
| .farm | 5.43 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .pizza | 5.67 KWD | 28.30 KWD | 28.30 KWD | |
| .restaurant | 8.60 KWD | 28.30 KWD | 28.30 KWD | |
| .fish | 5.66 KWD | 19.24 KWD | 19.24 KWD | |
| .pub | 15.85 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .coffee | 8.15 KWD | 18.68 KWD | 18.68 KWD | |
| .kitchen | 5.66 KWD | 28.30 KWD | 28.30 KWD | |
| .recipes | 5.32 KWD | 33.96 KWD | 33.96 KWD | |
| .vodka | 14.71 KWD | 14.71 KWD | 14.71 KWD | |
| .capetown | 19.51 KWD | 18.72 KWD | 19.51 KWD | |
| .global | 16.75 KWD | 42.45 KWD | 42.45 KWD | |
| .london | 18.93 KWD | 18.93 KWD | 18.93 KWD | |
| .paris | 28.06 KWD | 28.06 KWD | 28.06 KWD | |
| .vlaanderen | 17.63 KWD | 17.63 KWD | 17.63 KWD | |
| .bayern | 16.28 KWD | 16.28 KWD | 16.28 KWD | |
| .city | 2.94 KWD | 12.45 KWD | 12.45 KWD | |
| .hamburg | 35.02 KWD | 32.50 KWD | 35.02 KWD | |
| .nagoya | 9.01 KWD | 9.01 KWD | 9.01 KWD | |
| .quebec | 14.57 KWD | 14.57 KWD | 14.57 KWD | |
| .tokyo | 9.01 KWD | 9.01 KWD | 9.01 KWD | |
| .wien | 28.06 KWD | 28.06 KWD | 28.06 KWD | |
| .cologne | 17.65 KWD | 17.65 KWD | 17.65 KWD | |
| .joburg | 19.51 KWD | 18.72 KWD | 19.51 KWD | |
| .nyc | 14.44 KWD | 14.44 KWD | 14.44 KWD | |
| .town | 3.17 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .yokohama | 9.01 KWD | 9.01 KWD | 9.01 KWD | |
| .durban | 19.51 KWD | 18.72 KWD | 19.51 KWD | |
| .koeln | 17.65 KWD | 17.65 KWD | 17.65 KWD | |
| .okinawa | 9.42 KWD | 9.25 KWD | 9.42 KWD | |
| .vegas | 32.27 KWD | 32.27 KWD | 32.27 KWD | |
| .care | 8.50 KWD | 19.24 KWD | 19.24 KWD | |
| .help | 1.81 KWD | 12.45 KWD | 12.45 KWD | |
| .vision | 3.17 KWD | 19.81 KWD | 19.81 KWD | |
| .clinic | 5.67 KWD | 28.30 KWD | 28.30 KWD | |
| .yoga | 14.71 KWD | 14.71 KWD | 14.71 KWD | |
| .dental | 28.07 KWD | 28.31 KWD | 28.31 KWD | |
| .rehab | 4.52 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .healthcare | 33.96 KWD | 33.96 KWD | 33.96 KWD | |
| .surgery | 24.91 KWD | 24.91 KWD | 24.91 KWD | |
| .audio | 56.61 KWD | 56.61 KWD | 56.61 KWD | |
| .kim | 4.30 KWD | 10.19 KWD | 10.19 KWD | |
| .机构 | 6.79 KWD | 6.79 KWD | 6.79 KWD | |
| .संगठन | 5.22 KWD | 5.22 KWD | 5.22 KWD | |
| .ng | 5.43 KWD | 5.43 KWD | 5.43 KWD | |
| .com.ng | 5.43 KWD | 5.43 KWD | 5.43 KWD | |
| .net.ng | 5.43 KWD | 5.43 KWD | 5.43 KWD | |
| .org.ng | 5.43 KWD | 5.43 KWD | 5.43 KWD | |
| .com.br | 13.58 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .africa.com | 15.85 KWD | 0 KWD | 0 KWD | |
| .cv | 1.35 KWD | 4.52 KWD | 4.52 KWD | |
| .mk | 12.22 KWD | 12.22 KWD | 12.22 KWD | |
| .bar | 1.35 KWD | 38.49 KWD | 38.49 KWD | |
| .menu | 19.92 KWD | 18.79 KWD | 19.92 KWD | |
| .rest | 0.90 KWD | 18.07 KWD | 18.07 KWD | |
| .hiv | 101.90 KWD | 121.87 KWD | 121.87 KWD | |
| .country | 14.44 KWD | 16.92 KWD | 16.92 KWD | |
| .hiphop | 56.61 KWD | 67.70 KWD | 67.70 KWD | |
| .luxury | 14.72 KWD | 17.66 KWD | 17.66 KWD | |
| .republican | 4.07 KWD | 14.15 KWD | 14.15 KWD | |
| .tattoo | 17.66 KWD | 17.67 KWD | 17.67 KWD | |
| .diet | 56.61 KWD | 56.61 KWD | 56.61 KWD | |
| .horse | 14.71 KWD | 14.71 KWD | 14.71 KWD | |
| .kiwi | 12 KWD | 12 KWD | 12 KWD | |
| .moda | 5.66 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .rocks | 4.98 KWD | 10.31 KWD | 10.31 KWD | |
| .vet | 16.30 KWD | 16.42 KWD | 16.42 KWD | |
| .church | 7.47 KWD | 25.47 KWD | 25.47 KWD | |
| .expert | 4.52 KWD | 27.17 KWD | 27.17 KWD | |
| .lgbt | 5.66 KWD | 35.09 KWD | 35.09 KWD | |
| .moe | 9.65 KWD | 9.09 KWD | 9.65 KWD | |
| .scot | 20.30 KWD | 20.30 KWD | 20.30 KWD | |
| .cool | 3.17 KWD | 19.81 KWD | 19.81 KWD | |
| .guru | 1.81 KWD | 18.68 KWD | 18.68 KWD | |
| .juegos | 169.83 KWD | 203.11 KWD | 203.11 KWD | |
| .life | 1.58 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .ninja | 5.88 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .agency | 3.17 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .direct | 5.66 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .jetzt | 4.12 KWD | 10.19 KWD | 10.19 KWD | |
| .photos | 5.20 KWD | 13.02 KWD | 13.02 KWD | |
| .productions | 6.79 KWD | 17.54 KWD | 17.54 KWD | |
| .tips | 4.52 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .band | 8.60 KWD | 13.58 KWD | 13.58 KWD | |
| .exposed | 9.96 KWD | 9.96 KWD | 9.96 KWD | |
| .media | 4.31 KWD | 19.81 KWD | 19.81 KWD | |
| .pics | 0.90 KWD | 14.03 KWD | 14.03 KWD | |
| .report | 4.52 KWD | 10.75 KWD | 10.75 KWD | |
| .today | 2.03 KWD | 12.45 KWD | 12.45 KWD | |
| .buzz | 1.13 KWD | 17.83 KWD | 17.83 KWD | |
| .fail | 4.52 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .photo | 11.32 KWD | 11.32 KWD | 11.32 KWD | |
| .pictures | 4.43 KWD | 6.79 KWD | 6.79 KWD | |
| .reviews | 3.62 KWD | 27.17 KWD | 27.17 KWD | |
| .wtf | 3.17 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .digital | 2.03 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .graphics | 10.41 KWD | 10.42 KWD | 10.42 KWD | |
| .photography | 4.52 KWD | 15.85 KWD | 15.85 KWD | |
| .press | 36.23 KWD | 36.23 KWD | 36.23 KWD | |
| .social | 3.41 KWD | 18.11 KWD | 18.11 KWD | |
| .accountants | 12.68 KWD | 50.94 KWD | 50.94 KWD | |
| .builders | 3.62 KWD | 15.28 KWD | 15.28 KWD | |
| .engineering | 7.69 KWD | 28.30 KWD | 28.30 KWD | |
| .plumbing | 4.52 KWD | 31.70 KWD | 31.70 KWD | |
| .actor | 5.66 KWD | 19.24 KWD | 19.24 KWD | |
| .florist | 4.52 KWD | 14.15 KWD | 14.15 KWD | |
| .work | 5.88 KWD | 5.88 KWD | 5.88 KWD | |
| .archi | 11.32 KWD | 45.28 KWD | 45.28 KWD | |
| .dentist | 28.07 KWD | 28.07 KWD | 28.07 KWD | |
| .lawyer | 24 KWD | 24.86 KWD | 24.86 KWD | |
| .attorney | 24 KWD | 24.34 KWD | 24.34 KWD | |
| .engineer | 5.29 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .build | 36.23 KWD | 36.23 KWD | 36.23 KWD | |
| .construction | 7.24 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .furniture | 11.32 KWD | 45.28 KWD | 45.28 KWD | |
| .immobilien | 4.52 KWD | 16.41 KWD | 16.41 KWD | |
| .properties | 6.24 KWD | 16.98 KWD | 16.98 KWD | |
| .contractors | 3.17 KWD | 15.35 KWD | 15.35 KWD | |
